Tóm tắt nội dung [Ẩn]
VietArchitect trân trọng gửi tới khách hàng bảng báo giá thiết kế, giá thi công công trình. Với các kiến trúc sư có trên 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ mang đến cho chủ đầu tư những công trình hoàn hảo nhất.
Hiện tại, VietArchitect cung cấp các gói dịch vụ đáp ứng yêu cầu riêng của từng khách hàng như: Gói thiết kế Kiến trúc, Gói Thiết kế nội thất, Gói Kỹ thuật thi công, Gói combo Kiến trúc + Nội thất.
Bảng giá thiết kế, giá thi công công trình cụ thể của từng gói tại VietArchitect như sau.
Giá gói thiết kế Kiến trúc
STT | Loại công trình | Suất đầu tư tạm tính (đồng/m2) | Đơn giá (đồng/m2) | ||
Kiến trúc hiện đại | Kiến trúc tân cổ điển |
Hệ số kiến trúc Tân cổ điển |
|||
1 | Nhà 1 mặt tiền | 5 200 000 | 80 000 | 104 000 | 1.3 |
2 | Nhà 2 mặt tiền | 5 600 000 | 90 000 | 117 000 | 1.3 |
3 | Biệt thự có 2-3 mặt đứng | 6 500 000 | 120 000 | 156 000 | 1.3 |
4 | Biệt thự có 4 mặt đứng | 7 000 000 | 130 000 | 169 000 | 1.3 |
5 | Nhà ở thương mại | 4 000 000 | 1.3 | ||
6 | Showroom, văn phòng thương mại | 5 900 000 | 50 000 | 65 000 | 1.3 |
7 | Nhà hàng đặc sản sang trọng (chia nhiều phòng) | 5 500 000 | 90 000 | 117 000 | 1.3 |
8 | Trung tâm tiệc cưới, sự kiện | 7 000 000 | 70 000 | 91 000 | 1.3 |
9 | Khách sạn <=3 sao | 10 000 000 | 100 000 | 130 000 | 1.3 |
10 | Khách sạn > 3 sao | 12 000 000 | 120 000 | 156 000 | 1.3 |
11 | Nhà xưởng công nghiệp không cầu trục, kho phổ thông | 1 900 000 | 15 000 | 19 500 | 1.3 |
12 | Nhà xưởng có cầu trục, xưởng 2 tầng kho lạnh, kho Logistic, xưởng service | 2 900 000 | 22 000 | 28 600 | 1.3 |
13 | Trung tâm thương mại | 6 500 000 | 50 000 | 65 000 | 1.3 |
14 | Chung cư thu nhập thấp | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
15 | Chung cư cao tầng | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
16 | Quy hoạch khu du lịch, resort | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. |
=>>> Tham khảo thêm: Hồ sơ năng lực tại VietArchitect. Mang đến cho khách hàng công trình hoàn hảo nhất.
Giá gói Kỹ thuật thi công
STT | Loại công trình | Suất đầu tư tạm tính (đồng/m2) | Đơn giá (đồng/m2) | ||
Kiến trúc hiện đại | Kiến trúc tân cổ điển |
Hệ số kiến trúc Tân cổ điển |
|||
1 | Nhà 1 mặt tiền | 5 200 000 | 120 000 | 156 000 | 1.3 |
2 | Nhà 2 mặt tiền | 5 600 000 | 130 000 | 169 000 | 1.3 |
3 | Biệt thự có 2-3 mặt đứng | 6 500 000 | 150 000 | 195 000 | 1.3 |
4 | Biệt thự có 4 mặt đứng | 7 000 000 | 160 000 | 208 000 | 1.3 |
5 | Nhà ở thương mại | 4 000 000 | 1.3 | ||
6 | Showroom, văn phòng thương mại | 5 900 000 | 120 000 | 156 000 | 1.3 |
7 | Nhà hàng đặc sản sang trọng (chia nhiều phòng) | 5 500 000 | 120 000 | 156 000 | 1.3 |
8 | Trung tâm tiệc cưới, sự kiện | 7 000 000 | 100 000 | 130 000 | 1.3 |
9 | Khách sạn <=3 sao | 10 000 000 | 130 000 | 169 000 | 1.3 |
10 | Khách sạn > 3 sao | 12 000 000 | 150 000 | 195 000 | 1.3 |
11 | Nhà xưởng công nghiệp không cầu trục, kho phổ thông | 1 900 000 | 25 000 | 32 500 | 1.3 |
12 | Nhà xưởng có cầu trục, xưởng 2 tầng kho lạnh, kho Logistic, xưởng service | 2 900 000 | 39 500 | 51 350 | 1.3 |
13 | Trung tâm thương mại | 6 500 000 | 80 000 | 104 000 | 1.3 |
14 | Chung cư thu nhập thấp | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
15 | Chung cư cao tầng | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
16 | Quy hoạch khu du lịch, resort | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. |
Giá gói Thiết kế nội thất
STT | Loại công trình | Suất đầu tư tạm tính (đồng/m2) | Đơn giá (đồng/m2) | ||
Kiến trúc hiện đại | Kiến trúc tân cổ điển |
Hệ số kiến trúc Tân cổ điển |
|||
1 | Nhà 1 mặt tiền | 5 200 000 | 150 000 | 195 000 | 1.3 |
2 | Nhà 2 mặt tiền | 5 600 000 | 160 000 | 208 000 | 1.3 |
3 | Biệt thự có 2-3 mặt đứng | 6 500 000 | 190 000 | 247 000 | 1.3 |
4 | Biệt thự có 4 mặt đứng | 7 000 000 | 200 000 | 260 000 | 1.3 |
5 | Nhà ở thương mại | 4 000 000 | 1.3 | ||
6 | Showroom, văn phòng thương mại | 5 900 000 | 120 000 | 156 000 | 1.3 |
7 | Nhà hàng đặc sản sang trọng (chia nhiều phòng) | 5 500 000 | 160 000 | 208 000 | 1.3 |
8 | Trung tâm tiệc cưới, sự kiện | 7 000 000 | 140 000 | 182 000 | 1.3 |
9 | Khách sạn <=3 sao | 10 000 000 | 170 000 | 221 000 | 1.3 |
10 | Khách sạn > 3 sao | 12 000 000 | 190 000 | 247 000 | 1.3 |
11 | Nhà xưởng công nghiệp không cầu trục, kho phổ thông | 1 900 000 | 1.3 | ||
12 | Nhà xưởng có cầu trục, xưởng 2 tầng kho lạnh, kho Logistic, xưởng service | 2 900 000 | 1.3 | ||
13 | Trung tâm thương mại | 6 500 000 | 120 000 | 156 000 | 1.3 |
14 | Chung cư thu nhập thấp | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
15 | Chung cư cao tầng | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
16 | Quy hoạch khu du lịch, resort | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. |
Giá gói Thiết kế Kiến trúc + Nội thất
STT | Loại công trình | Suất đầu tư tạm tính (đồng/m2) | Đơn giá (đồng/m2) | ||
Kiến trúc hiện đại | Kiến trúc tân cổ điển |
Hệ số kiến trúc Tân cổ điển |
|||
1 | Nhà 1 mặt tiền | 5 200 000 | 250 000 | 325 000 | 1.3 |
2 | Nhà 2 mặt tiền | 5 600 000 | 260 000 | 338 000 | 1.3 |
3 | Biệt thự có 2-3 mặt đứng | 6 500 000 | 280 000 | 364 000 | 1.3 |
4 | Biệt thự có 4 mặt đứng | 7 000 000 | 300 000 | 390 000 | 1.3 |
5 | Nhà ở thương mại | 4 000 000 | 250 000 | 325 000 | 1.3 |
6 | Showroom, văn phòng thương mại | 5 900 000 | 160 000 | 208 000 | 1.3 |
7 | Nhà hàng đặc sản sang trọng (chia nhiều phòng) | 5 500 000 | 200 000 | 260 000 | 1.3 |
8 | Trung tâm tiệc cưới, sự kiện | 7 000 000 | 180 000 | 234 000 | 1.3 |
9 | Khách sạn <=3 sao | 10 000 000 | 210 000 | 273 000 | 1.3 |
10 | Khách sạn > 3 sao | 12 000 000 | 220 000 | 286 000 | 1.3 |
11 | Nhà xưởng công nghiệp không cầu trục, kho phổ thông | 1 900 000 | 1.3 | ||
12 | Nhà xưởng có cầu trục, xưởng 2 tầng kho lạnh, kho Logistic, xưởng service | 2 900 000 | 1.3 | ||
13 | Trung tâm thương mại | 6 500 000 | 160 000 | 208 000 | 1.3 |
14 | Chung cư thu nhập thấp | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
15 | Chung cư cao tầng | Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. | |||
16 | Quy hoạch khu du lịch, resort |
Xác định chi phí theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD-Hệ số điều chỉnh theo thỏa thuận. |
Giá Thiết kế, thi công công trình ở gói Thiết kế Kiến trúc + Nội thất là gói cao cấp nhất tại VietArchitect. Với gói này, chủ đầu tư sẽ được nhận toàn bộ hồ sơ.
Các hồ sơ trong từng gói thiết kế
Giá thiết kế, giá thi công công trình trong từng gói sẽ bao gồm số lượng hồ sơ khác nhau. Cụ thể, với gói Thiết kế Kiến trúc + Nội thất, chủ đầu tư sẽ nhận dược đầy đủ hồ sơ từ các kiến trúc sư của VietArchitect. Bảng chi tiết hồ sơ thể hiện trong các gói thiết kế cụ thể như sau.
STT | Danh mục hồ sơ | Mô tả nội dung hồ sơ | Hồ sơ trong các gói | |||
Thiết kế Kiến trúc | Kỹ thuật thi công | Thiết kế nội thất | Thiết kế Kiến trúc + Nội thất | |||
1 | Hồ sơ xin phép xây dựng | Đầy đủ hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định (không bao gồm thủ tục đi xin phép xây dựng) | x | x | x | |
2 | Hồ sơ phối cảnh | Phối cảnh 3 chiều mặt tiền | x | x | x | |
3 | Hồ sơ kiến trúc cơ sở |
+ Mặt bằng các tầng + Các mặt đứng triển khai + Các mặt cắt kỹ thuật thi công |
x | x | x | |
4 | Hồ sơ kiến trúc mở rộng |
+ Mặt bằng trần giả. + Mặt bằng lát sàn. + Mặt bằng bố trí đồ nội thất. |
x | x | ||
5 | Hồ sơ nội thất |
+ Mặt bằng bố trí nội thất. + Phối cảnh 3D nội thất. |
x | x | ||
6 | Hồ sơ chi tiết nội thất |
+ Triển khai chi tiết các thiết bị nội thất + Triển khai các chi tiết trang trí vườn cảnh, tường. |
x | x | ||
7 | Hồ sơ chi tiết cấu tạo | Thang, ban công, vệ sinh, cửa và các chi tiết khác của công trình. | x | x | x | x |
8 | Hồ sơ thiết kế kết cấu |
+ Mặt bằng chi tiết móng, bể phốt. + Mặt bằng dầm sàn, cột các tầng. + Chi tiết cầu thang, chi tiết cột, chi tiết dầm. + Các bản thống kê thép. |
x | x | ||
9 | Hồ sơ thiết kế điện, nước |
+ Bố trí điện công trình. + Cấp thoát nước công trình. + Hệ thống thông tin liên lạc. + Hệ thống chống sét. |
x | x | ||
10 | Hồ sơ thiết kế sân vườn |
+ Thiết kế cổng tường rào. + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. + Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ. + Đèn trang trí, chi tiết phụ trợ khác. |
x | |||
11 | Dự toán chi tiết và tổng dự toán xây dựng | Bóc tách, liệt kê số lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục thi công công trình | x | |||
12 | Giám sát tác giả |
+ Đảm bảo việc thi công, xây lắp đúng thiết kế. + Tư vấn chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất. |
x | x |
Lưu ý
Đơn giá trên áp dụng với công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Các công trình có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng sẽ tính chi phí theo suất đầu tư và định mức chi phí thiết kế do Nhà nước ban hành hoặc tư vấn theo đơn giá riêng.
Đơn giá thiết kế, giá thi công công trình trên áp dụng cho những công trình có tổng diện tích sàn trên 200m2. Đối với những công trình có tổng diện tích sàn dưới 200m2 áp dụng như sau.
- Tổng diện tích sàn từ 175m2 đến 200m2 đơn giá thiết kế, giá thi công công trình nhân hệ số 1.1.
- Tổng diện tích sàn từ 100m2 đến 175m2 đơn giá thiết kế, giá thi công công trình nhân hệ số 1.2.
- Tổng diện tích sàn dưới 100m2 đơn giá thiết kế, giá thi công công trình nhân hệ số 1.4.
Liên hệ ngay với các kiến trúc sư của VietArchitect để được nhận tư vấn trực tiếp:
- Website: Varc.vn
- Gmail: Vietarch.company@gmail.com
- Hotline: 0931900379
- Địa chỉ: Số 41+43, ngõ 119, phố Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội